day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Company
Exchange
Industry
Market cap
EBITDA
P/E
EV/EBITDA
Debt/Equity
Average volume
Institutional ownership
Earnings date
Price
Performance today
Lilly(Eli) & Co NYSE Pharmaceuticals $343.00B $12.912B 130.71 60.95 4.93 2.160M 84.30% 8 Aug 2024 $891.46 +0.73%
Novo Nordisk NYSE Biotechnology $293.86B N/A 57.47 N/A N/A 3.591M 8.30% 7 Aug 2024 $140.80 +0.31%
Pfizer Inc. NYSE Pharmaceuticals $291.64B $7.419B N/A 29.58 1.54 28.251M 69.08% 30 Jul 2024 $27.41 +1.59%
Abbvie Inc NYSE Pharmaceuticals $288.27B $22.055B 50.85 15.58 12.00 4.255M 71.44% 25 Jul 2024 $171.36 +0.99%
Merck & Co Inc NYSE Pharmaceuticals $276.92B $8.773B 140.65 41.01 1.84 9.357M 75.30% 30 Jul 2024 $127.99 +0.38%
Thermo Fisher Scientific Inc. NYSE Life Sciences Tools & Services $210.98B $10.706B 36.37 23.69 1.11 1.279M 90.48% 24 Jul 2024 $569.17 +0.21%
Novartis AG NYSE Pharmaceuticals $203.64B $20.211B 20.54 12.01 1.14 1.078M 9.20% 18 Jul 2024 $104.94 +0.01%
Abbott Laboratories NYSE Health Care Equipment $190.11B $8.302B 32.20 22.53 0.89 6.478M 75.68% 18 Jul 2024 $103.99 +0.52%
Danaher Corp. NYSE Life Sciences Tools & Services $187.21B $6.915B 43.21 30.16 0.58 1.729M 80.74% 30 Jul 2024 $257.51 +1.33%
AMGEN Inc. NASDAQ Pharmaceuticals $153.35B $11.537B 43.46 19.35 14.59 N/A 82.11% 8 Aug 2024 $305.99 +0.89%
Cigna Group (The) NYSE Managed Health Care $109.85B $10.560B 27.18 12.15 2.30 1.321M 92.26% 1 Aug 2024 $334.80 +0.27%
Intuitive Surgical Inc NASDAQ Health Care Supplies $99.18B $2.287B 77.13 60.27 0.15 1.167M 87.25% 18 Jul 2024 $435.00 +1.16%
Stryker Corp. NYSE Health Care Equipment $92.42B $4.770B 39.40 28.59 1.15 1.355M 78.51% 30 Jul 2024 $348.67 +1.15%
GSK Plc NYSE Pharmaceuticals $72.52B £9.049B 17.43 9.77 3.42 2.485M 14.15% 31 Jul 2024 $40.95 +0.71%
Becton Dickinson & Co. NYSE Health Care Supplies $71.41B $4.515B 51.48 18.32 1.05 1.994M 87.99% 1 Aug 2024 $233.73 +0.42%
HCA Healthcare Inc NYSE Health Care Services $67.17B $12.907B 16.76 9.53 -31.09 1.018M 67.25% 1 Aug 2024 $340.64 +1.54%
Boston Scientific Corp. NYSE Health Care Equipment $65.88B $3.366B 63.59 35.51 0.81 N/A 93.01% 24 Jul 2024 $76.31 +0.16%
Mckesson Corporation NYSE Health Care Distributors $52.79B $4.810B 26.75 15.15 -35.03 522.650k 92.55% 7 Aug 2024 $602.93 +0.92%
Edwards Lifesciences Corp NYSE Health Care Equipment $45.89B $1.881B 37.99 28.35 0.40 2.195M 84.67% 1 Aug 2024 $88.52 +1.90%
Alcon Inc. NYSE Health Care Supplies $34.72B $2.359B N/A 20.46 0.44 N/A 64.69% 20 Aug 2024 $89.33 +0.99%
Resmed Inc. NYSE Health Care Supplies $32.35B $1.366B 32.56 24.04 0.63 665.700k 66.77% 1 Aug 2024 $212.27 +0.91%
Genmab NASDAQ Biotechnology $29.44B N/A 6.79 N/A N/A N/A 6.03% 8 Aug 2024 $25.80 +0.08%
Horizon Therapeutics Plc NASDAQ Pharmaceuticals $25.49B $900.373M 60.57 N/A 1.75 N/A 93.75% N/A $116.30 +0.00%
Waters Corp. NYSE Life Sciences Tools & Services $20.43B $830.509M 28.83 27.18 3.02 387.800k 90.05% 30 Jul 2024 $294.40 +0.05%
Immunomedics, Inc. NASDAQ Biotechnology $20.31B N/A N/A N/A N/A 0.000 81.31% N/A $87.86 +0.05%
Steris Plc NYSE Health Care Supplies $19.34B $1.390B 56.53 18.64 0.75 784.600k 94.15% 30 Jul 2024 $216.50 +0.18%
Hologic, Inc. NASDAQ Health Care Supplies $18.61B $1.107B 36.46 16.07 0.82 1.401M 98.55% 31 Jul 2024 $71.47 +0.06%
Abiomed Inc. NASDAQ Health Care Equipment $17.29B $281.669M 64.91 N/A 1.10 0.000 94.64% N/A $381.02 +0.06%
Quest Diagnostics, Inc. NYSE Life Sciences Tools & Services $17.14B $1.439B 18.23 14.01 1.22 1.104M 95.80% 25 Jul 2024 $137.30 +0.20%
Varian Medical Systems, Inc. NYSE Health Care Supplies $16.26B $526.500M 5.42 29.82 2.02 0.000 91.72% N/A $16.535 +0.03%
Icon Plc NASDAQ Life Sciences Tools & Services $15.90B $1.690B 47.56 17.35 0.84 804.933k 99.34% 24 Jul 2024 $318.63 +0.71%
Koninklijke Philips N.V. NYSE Life Sciences Tools & Services $12.94B €1.167B 30.02 26.25 1.44 463.475k 14.52% 29 Jul 2024 $25.82 +0.90%
Bio-Rad Laboratories, Inc. NYSE Health Care Equipment $12.13B $659.188M 5.42 18.17 0.30 55.000 0.11% N/A $283.45 +0.00%
MyoKardia, Inc. NASDAQ Biotechnology $11.99B N/A N/A N/A N/A 0.000 100.00% N/A $224.91 +0.05%
Smith & Nephew plc NYSE Health Care Equipment $11.94B $1.078B 15.75 13.06 0.91 405.540k 8.98% 1 Aug 2024 $25.14 +0.36%
Qiagen NV NYSE Life Sciences Tools & Services $11.33B $516.055M 29.62 21.09 0.61 1.027M 73.51% 6 Aug 2024 $43.75 +0.05%
Dexcom Inc NASDAQ Life Sciences Tools & Services $11.27B $651.700M 70.69 79.22 2.03 2.714M 98.78% 25 Jul 2024 $116.64 +0.09%
Qiagen N.V. NASDAQ Life Sciences Tools & Services $11.22B $855.551M 33.84 13.58 0.81 1.026M 73.51% N/A $43.75 +0.05%
Charles River Laboratories International Inc. NYSE Life Sciences Tools & Services $10.90B $710.445M 24.54 19.34 1.26 362.900k 96.85% 7 Aug 2024 $209.80 +0.67%
Sarepta Therapeutics Inc NASDAQ Biotechnology $10.39B -$92.85 286.63 N/A 2.80 1.416M 84.59% 31 Jul 2024 $117.52 +0.59%
Hill-Rom Holdings Inc NYSE Health Care Supplies $10.30B $1.112B 41.59 12.48 2.66 0.000 88.30% N/A $155.96 +0.03%
Universal Health Services, Inc. NYSE Health Care Services $9.34B $1.853B 15.97 8.37 1.26 831.727k 100.00% 23 Jul 2024 $190.56 +0.40%
Exact Sciences Corp. NASDAQ Life Sciences Tools & Services $8.95B -$225.23 N/A N/A 1.06 N/A 88.77% 30 Jul 2024 $41.92 +1.43%
Mylan NV NASDAQ Pharmaceuticals $8.59B N/A 32.42 N/A N/A 14.110M 87.96% N/A $15.85 +1.96%
Change Healthcare Inc NASDAQ Health Care Technology $8.56B $820.226M 0.00 N/A 2.93 N/A 94.74% N/A $27.49 +0.26%
NovoCure Ltd NASDAQ Health Care Supplies $8.26B -$203.08 N/A N/A 2.16 N/A 75.94% 25 Jul 2024 $19.44 +0.21%
Shockwave Medical Inc. NASDAQ Health Care Equipment $7.97B $173.112M 75.74 69.78 1.34 N/A 90.64% N/A $334.75 +0.00%
Halozyme Therapeutics Inc. NASDAQ Biotechnology $7.70B $453.015M 20.52 15.08 19.68 847.625k 96.60% 6 Aug 2024 $50.27 +1.23%
Masimo Corp NASDAQ Health Care Supplies $7.62B $256.800M 90.53 28.54 1.23 839.100k 84.94% 6 Aug 2024 $135.80 +0.34%
DaVita Inc NYSE Health Care Services $7.58B $2.520B 15.70 8.90 13.40 957.393k 91.27% 1 Aug 2024 $142.21 +0.69%